- Prof. Gang Huang's Homepage (黄刚个人主页)
- 联系方式(contact information)
- 近况及新闻(news)
- 英文简历(English Resume)
- 工作经历(work experience)
- 学术论文及下载(Article list and download )
- 可视化分析预测平台
- 我们的模式和AI平台(Our model and AI platform)-地球系统模式(CIESM v1)和AI产品
- My Resume and My E-book PDF download (我的简历和电子书下载)
- 专利软著和资料(Patents and Copyright of computer software and Dataset)与国际和国内会议报告(International Conference Paper)
- 引用情况(Reference case)
- 教授课程(Teaching )
- 我的研究成果(My research results)
- 获奖和任职情况(The winning and employment)
- 媒体对成果文章介绍(Media with Introduction of achievements)
- 来访及其工作获奖等照片(Visit and work winning photos, etc)
- 难忘回忆(Unforgettable memories)
- 我的摄影作品(My Photos)
- 项目情况(Project)
- 项目资助及论文标注(Project financing)
- ****我的链接(My Link)
- 一些值得关注的科学新闻(Science News)
- 组内资源(Resources in the group)
- 学术搜索(Search Engines)
- 相关的Google Scholar List(Nov2013)
- 常用资料链接(Commonly used data link)
- SCI杂志链接(SCI journal link)
- SCI(综合类及大气科学)链接2(SCI journal link2)
- SCI(海洋及环境能源)链接3(SCI journal link3)
- 合作导师团队(Mentor team)
- 培养学生情况(Cultivating students situation)
- 招生培养(Admissions to cultivate)
- 奥运区俯视图(实时,监测污染情况等)View of the Olympic area
- WIKI开放写作计划(Open writing program)
- 课题组相关文件等(Relevant documents of the subject group, etc.)
- 永远怀念我的老师叶笃正先生(Forever remembering my teacher Prof. Ye Duzheng)
SCI杂志链接(SCI journal link)
部分气象sci杂志介绍及其投稿地址
Joural Link List(Nov2013)
缩写名/全名 | ISSN号 | 影响因子* | 年文章数 | 投稿难易 | 一审周期 | 投稿经验分享 | 主页 | MedSci指数 |
ACTA METEOROL SIN评 | 0894-0525 | 0.799 | 60 | 容易 | 较慢,6周-12周 | |||
ACTA OCEANOL SIN评 | 0253-505X | 0.583 | 91 | 容易 | 较慢,6周-12周 | |||
ADV ATMOS SCI 评 | 0256-1530 | 1.338 | 108 | 容易 | 偏慢,4-8周 | |||
ADV WATER RESOUR 评 | 0309-1708 | 2.412 | 149 | 较易 | 偏慢,4-8周 | |||
AQUAT ECOSYST HEALTH评 | 1463-4988 | 0.767 | 62 | 容易 | 较慢,6周-12周 | |||
评 | 1687-9309 | 1.239 | 47 | 容易 | 12周以上或约稿 | |||
Advances in Climate Change Research | 3.967 | 主页 | ||||||
ASIA-PAC J ATMOS SCI评 | 1976-7633 | 0.869 | 41 | 容易 | 12周以上或约稿 | |||
0187-6236 | 0.75 | 24 | 容易 | 12周以上或约稿 | ||||
ATMOS ENVIRON 评 | 1352-2310 | 3.11 | 836 | 较难 | 超快,一般1-2周 | |||
ATMOS OCEAN 评 | 0705-5900 | 1.673 | 46 | 较易 | 12周以上或约稿 | |||
AUST METEOROL OCEAN评 | 1836-716X | 0.867 | 18 | 容易 | 12周以上或约稿 | |||
0169-8095 | 2.2 | 189 | 容易 | 一般,3-8周 | ||||
ATMOS SCI LETT评 | 1530-261X | 1.75 | 47 | 较易 | 12周以上或约稿 | |||
ATMOS CHEM PHYS评 | 1680-7316 | 5.51 | 723 | 很难 | 很快,2-3周 | |||
BOUND-LAY METEOROL评 | 0006-8314 | 2.291 | 101 | 较易 | 偏慢,4-8周 | |||
B AM METEOROL SOC 评 | 0003-0007 | 6.591 | 78 | 较难 | 较慢,6周-12周 | |||
BIOGEOSCIENCES评 | 1726-4170 | 3.754 | 350 | 较难 | 较快,2-4周 | |||
CHINESE PHYS B评 | 1674-1056 | 1.148 | 1151 | 容易 | 超快,一般1-2周 | |||
CHINESE SCI BULL评 | 1001-6538 | 1.319 | 631 | 容易 | 很快,2-3周 | |||
CHINESE J GEOPHYS-CH评 | 0001-5733 | 0.667 | 423 | 容易 | 较快,2-4周 | |||
SCI CHINA EARTH SCI评 | 1674-7313 | 1.255 | 195 | 容易 | 一般,3-8周 | |||
Chin J Oceanol Limnol评 | 0254-4059 | 0.577 | 123 | 容易 | 偏慢,4-8周 | |||
CHINESE J GEOPHYS-CH评 | 0001-5733 | 0.667 | 423 | 容易 | 较快,2-4周 | |||
CLIM DYNAM评 | 0930-7575 | 4.231 | 336 | 较难 | 较快,2-4周 | |||
1814-9324 | 3.556 | 134 | 较易 | 偏慢,4-8周 | ||||
0936-577X | 2.684 | 82 | 较易 | 较慢,6周-12周 | ||||
CLIMATIC CHANGE评 | 0165-0009 | 3.634 | 303 | 较难 | 较快,2-4周 | |||
CLIMACTERIC评 | 1369-7137 | 1.961 | 85 | 较易 | 较慢,6周-12周 | |||
0974-262X | 2.272 | 380 | 较快,2-4周 | |||||
DYNAM ATMOS OCEANS评 | 0377-0265 | 1.734 | 16 | 较易 | 12周以上或约稿 | |||
DESALINATION评 | 0011-9164 | 3.041 | 413 | 较易 | 较快,2-4周 | |||
EARTH PLANET SC LETT评 | 0012-821X | 4.349 | 514 | 很难 | 很快,2-3周 | |||
ENVIRON SCI TECHNOL评 | 0013-936X | 5.257 | 1608 | 很难 | 超快,一般1-2周 | |||
ENVIRON EARTH SCI评 | 1866-6280 | 1.445 | 617 | 容易 | 很快,2-3周 | |||
ENVIRON SCI POLLUT R评 | 0944-1344 | 2.618 | 407 | 较易 | 较快,2-4周 | |||
ENVIRON RES LETT评 | 1748-9326 | 3.582 | 213 | 较易 | 一般,3-6周 | |||
ENVIRON INT评 | 0160-4120 | 6.248 | 199 | 较难 | 一般,3-8周 | |||
ENVIRON MODELL SOFTW评 | 1364-8152 | 3.476 | 145 | 较难 | 偏慢,4-8周 | |||
FRONT ECOL ENVIRON评 | 1540-9295 | 7.615 | 60 | 较难 | 较慢,6周-12周 | |||
Geoscience Letters | 2.283 | 主页 | ||||||
GEOPHYS J INT评 | 0956-540X | 2.853 | 456 | 容易 | 较快,2-4周 | |||
GEOSCI MODEL DEV评 | 1991-959X | 5.03 | 91 | 较慢,6周-12周 | ||||
GLOBAL PLANET CHANGE评 | 0921-8181 | 3.155 | 136 | 较难 | 偏慢,4-8周 | |||
GLOBAL ENVIRON CHANG评 | 0959-3780 | 5.236 | 85 | 一般 | 较慢,6周-12周 | |||
0324-6329 | 0.289 | 19 | 容易 | 12周以上或约稿 | ||||
INT J GREENH GAS CON评 | 1750-5836 | 3.944 | 204 | 较易 | 一般,3-6周 | |||
INT J CLIMATOL评 | 0899-8418 | 2.886 | 190 | 容易 | 一般,3-8周 | |||
IZV ATMOS OCEAN PHY+评 | 0001-4338 | 0.728 | 98 | 容易 | 较慢,6周-12周 | |||
J APPL METEOROL CLIM评 | 1558-8424 | 2.02 | 149 | 容易 | 偏慢,4-8周 | |||
J APPL METEOROL CLIM评 | 1558-8424 | 2.02 | 149 | 容易 | 偏慢,4-8周 | |||
J ASIAN EARTH SCI评 | 1367-9120 | 2.379 | 298 | 容易 | 一般,3-6周 | |||
J ATMOS OCEAN TECH评 | 0739-0572 | 1.693 | 147 | 较难 | 偏慢,4-8周 | |||
J ATMOS SOL-TERR PHY评 | 1364-6826 | 1.417 | 207 | 容易 | 一般,3-6周 | |||
J ATMOS CHEM评 | 0167-7764 | 1.326 | 20 | 容易 | 12周以上或约稿 | |||
J ATMOS SCI评 | 0022-4928 | 2.672 | 227 | 较易 | 一般,3-6周 | |||
0894-8755 | 4.362 | 522 | 较难 | 很快,2-3周 | ||||
J ARID ENVIRON评 | 0140-1963 | 1.772 | 203 | 容易 | 一般,3-6周 | |||
J ENVIRON ENG GEOPH评 | 1083-1363 | 0.818 | 15 | 容易 | 12周以上或约稿 | |||
J ENVIRON SCI-CHINA评 | 1001-0742 | 1.773 | 281 | 容易 | 一般,3-6周 | |||
J GEOPHYS RES评 | 0148-0227 | 3.174 | 2753 | 较难 | 超快,一般1-2周 | |||
J HYDROMETEOROL评 | 1525-755X | 3.273 | 124 | 较难 | 偏慢,4-8周 | |||
J PHYS OCEANOGR 评 | 0022-3670 | 3.179 | 143 | 较难 | 偏慢,4-8周 | |||
J METEOROL SOC JPN 评 | 0026-1165 | 0.8 | 96 | 容易 | 较慢,6周-12周 | |||
J TROP METEOROL评 | 1006-8775 | 0.255 | 56 | 容易 | 较慢,6周-12周 | |||
评 | 2040-2244 | 1 | 24 | 容易 | 12周以上或约稿 | |||
0252-9416 | 0.14 | 63 | 容易 | 较慢,6周-12周 | ||||
METEOROL Z 评 | 0941-2948 | 1.084 | 50 | 容易 | 较慢,6周-12周 | |||
METEOROL ATMOS PHYS 评 | 0177-7971 | 1.327 | 55 | 容易 | 较慢,6周-12周 | |||
METEOROL APPL 评 | 1350-4827 | 1.318 | 44 | 容易 | 12周以上或约稿 | |||
MON WEATHER REV 评 | 0027-0644 | 2.758 | 233 | 容易 | 一般,3-6周 | |||
NAT HAZARDS 评 | 0921-030X | 1.639 | 427 | 容易 | 较快,2-4周 | |||
NAT HAZARD EARTH SYS评 | 1561-8633 | 1.751 | 298 | 容易 | 一般,3-6周 | |||
0028-0836 | 38.597 | 869 | 极难 | 超快,一般1-2周 | ||||
评 | 1758-678X | 14.472 | 120 | 很难 | 偏慢,4-8周 | |||
NAT COMMUN评 | 2041-1723 | 10.015 | 612 | 很难 | 很快,2-3周 | |||
NAT GEOSCI评 | 1752-0894 | 12.367 | 148 | 很难 | 偏慢,4-8周 | |||
PALAEOGEOGR PALAEOCL评 | 0031-0182 | 2.745 | 327 | 较易 | 较快,2-4周 | |||
1932-6203 | 3.73 | 23406 | 较易 | 超快,一般1-2周 | ||||
PROG OCEANOGR 评 | 0079-6611 | 3.708 | 89 | 一般 | 较慢,6周-12周 | |||
P NATL ACAD SCI USA 评 | 0027-8424 | 9.737 | 3801 | 较难 | 超快,一般1-2周 | |||
QUATERN INT 评 | 1040-6182 | 1.962 | 442 | 容易 | 较快,2-4周 | |||
Q J ROY METEOR SOC 评 | 0035-9009 | 3.327 | 166 | 较易 | 一般,3-8周 | |||
QUATERNARY SCI REV 评 | 0277-3791 | 4.076 | 265 | 很难 | 一般,3-6周 | |||
0036-8075 | 31.027 | 832 | 极难 | 超快,一般1-2周 | ||||
SCI REP-UK评 | 2045-2322 | 2.927 | 792 | 很快,2-3周 | ||||
1349-6476 | 1.337 | 40 | 容易 | 12周以上或约稿 | ||||
TELLUS A 评 | 0280-6495 | 2.736 | 65 | 较易 | 较慢,6周-12周 | |||
0280-6509 | 3.197 | 48 | 一般 | 12周以上或约稿 | ||||
TERR ATMOS OCEAN SCI评 | 1017-0839 | 0.705 | 60 | 容易 | 较慢,6周-12周 | |||
THEOR APPL CLIMATOL 评 | 0177-798X | 1.759 | 192 | 容易 | 一般,3-8周 | |||
WEATHER FORECAST 评 | 0882-8156 | 1.86 | 98 | 较易 | 较慢,6周-12周 | |||
0043-1656 | 1.539 | 63 | 较易 | 较慢,6周-12周 | ||||
WEATHER CLIM SOC | 1948-8327 | 0.913 | 23 | 容易 | 12周以上或约稿 | |||
WIRES CLIM CHANGE 评 | 1757-7780 | 3.462 | 39 | 12周以上或约稿 |
* Journal Citation Reports, Thomson Reuters,依各杂志,以及网络上公开数据整理而来,最新信息请到ISI网站查询。
Up to top
* Journal Citation Reports, Thomson Reuters,依各杂志,以及网络上公开数据整理而来,最新信息请到ISI网站查询。