- Prof. Gang Huang's Homepage (黄刚个人主页)
- 联系方式(contact information)
- 近况及新闻(news)
- 英文简历(English Resume)
- 工作经历(work experience)
- 学术论文及下载(Article list and download )
- 可视化分析预测平台
- 我们的模式和AI平台(Our model and AI platform)-地球系统模式(CIESM v1)和AI产品
- My Resume and My E-book PDF download (我的简历和电子书下载)
- 专利软著和资料(Patents and Copyright of computer software and Dataset)与国际和国内会议报告(International Conference Paper)
- 引用情况(Reference case)
- 教授课程(Teaching )
- 我的研究成果(My research results)
- 获奖和任职情况(The winning and employment)
- 媒体对成果文章介绍(Media with Introduction of achievements)
- 来访及其工作获奖等照片(Visit and work winning photos, etc)
- 难忘回忆(Unforgettable memories)
- 我的摄影作品(My Photos)
- 项目情况(Project)
- 项目资助及论文标注(Project financing)
- ****我的链接(My Link)
- 一些值得关注的科学新闻(Science News)
- 组内资源(Resources in the group)
- 学术搜索(Search Engines)
- 相关的Google Scholar List(Nov2013)
- 常用资料链接(Commonly used data link)
- SCI杂志链接(SCI journal link)
- SCI(综合类及大气科学)链接2(SCI journal link2)
- SCI(海洋及环境能源)链接3(SCI journal link3)
- 合作导师团队(Mentor team)
- 培养学生情况(Cultivating students situation)
- 招生培养(Admissions to cultivate)
- 奥运区俯视图(实时,监测污染情况等)View of the Olympic area
- WIKI开放写作计划(Open writing program)
- 课题组相关文件等(Relevant documents of the subject group, etc.)
- 永远怀念我的老师叶笃正先生(Forever remembering my teacher Prof. Ye Duzheng)
SCI(综合类及大气科学)链接2(SCI journal link2)
大气类(2022)
SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如未查到,可输入部分期刊名或点击2022年SCI期刊影响因子进行查询
· 期刊名:
· 学科:
· 专业:
· 排序:
· 搜索
期刊名 | ISSN | E-ISSN | 影响因子 | JCR | 大类学科 | 小类学科 | 录用比例 |
1757-7780 | 1757-7799 | 10.072 | Q1 | 环境科学与生态学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验: | |
2198-6061 | 2198-6061 | 9.711 | Q1 | 地学 | 气象与大气科学 | ||
2397-3722 | 2397-3722 | 9.448 | Q1 | 地学 | 气象与大气科学 | ||
0003-0007 | 1520-0477 | 9.116 | Q1 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:较难 | |
1942-2466 | 1942-2466 | 8.469 | Q1 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验: | |
2212-0947 | 2212-0947 | 7.761 | Q1 | 地学 | 气象与大气科学 | ||
0035-9009 | 1477-870X | 7.237 | Q1 | 其他 | 气象与大气科学 | ||
1976-7633 | 1976-7951 | 6.623 | Q1 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
0169-8095 | 1873-2895 | 5.965 | Q1 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
0894-8755 | 1520-0442 | 5.380 | Q1 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:较难 | |
2169-897X | 2169-8996 | 5.217 | Q1 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验: | |
0930-7575 | 1432-0894 | 4.901 | Q2 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:较难 | |
1525-755X | 1525-7541 | 4.871 | Q2 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:较难 | |
1812-0784 | 1812-0792 | 4.311 | Q1 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:较易 | |
1755-876X | 1755-8778 | 4.208 | Q1 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
1867-1381 | 1867-8548 | 4.184 | Q2 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验: | |
0256-1530 | 1861-9533 | 3.900 | Q2 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:约50% | |
0027-0644 | 1520-0493 | 3.728 | Q2 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
0899-8418 | 1097-0088 | 3.651 | Q2 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
1558-8424 | 1558-8432 | 3.557 | Q2 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
1600-0889 | 1600-0889 | 3.486 | Q3 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:一般 | |
0006-8314 | 1573-1472 | 3.471 | Q3 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:较易 | |
0177-798X | 1434-4483 | 3.409 | Q3 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:50% | |
0882-8156 | 1520-0434 | 3.374 | Q3 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:较易 | |
0026-1165 | 2186-9057 | 3.356 | Q3 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
1463-5003 | 1463-5011 | 3.293 | Q2 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:较易 | |
0022-4928 | 1520-0469 | 3.203 | Q3 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:较易 | |
1948-8327 | 1948-8335 | 3.019 | Q3 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
1530-261X | 1530-261X | 2.992 | Q3 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:较易 | |
2095-6037 | 2198-0934 | 2.569 | Q3 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验: | |
1350-4827 | 1469-8080 | 2.451 | Q3 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
0941-2948 | 1610-1227 | 2.368 | Q3 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
1349-6476 | 1349-6476 | 2.349 | Q4 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
0177-7971 | 1436-5065 | 2.292 | Q4 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
1600-0870 | 1600-0870 | 2.247 | Q3 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:较易 | |
0043-1656 | 1477-8696 | 2.239 | Q4 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:较易 | |
1687-9309 | 1687-9317 | 2.223 | Q4 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
0187-6236 | 2395-8812 | 2.063 | Q4 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
0705-5900 | 1480-9214 | 1.957 | Q3 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:较易 | |
1836-716X | 2206-5865 | 1.878 | Q3 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验: | |
0252-9416 | 0252-9416 | 0.906 | Q4 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
0324-6329 | 0324-6329 | 0.869 | Q4 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
0001-4338 | 1555-628X | 0.831 | Q4 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
1068-3739 | 1934-8096 | 0.788 | Q4 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
1006-8775 | 1006-8775 | 0.753 | Q4 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
1836-716X | 0 | 0.000 | Q4 | 地学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验:容易 | |
1674-2834 | 2376-6123 | 0.000 | N/A | 地学 | 气象与大气科学 |
综合类杂志
综合类2022
期刊名 | ISSN | E-ISSN | 影响因子 | JCR | 大类学科 | 小类学科 | 录用比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | 0028-0836 | 1476-4687 | 69.504 | Q1 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 网友分享经验:约10.62% |
SCIENCE | 0036-8075 | 1095-9203 | 63.714 | Q1 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 网友分享经验:约5% |
National Science Review | 2095-5138 | 2053-714X | 23.178 | Q1 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 网友分享经验: |
Science Bulletin | 2095-9273 | 2095-9281 | 20.577 | Q1 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 网友分享经验: |
Nature Communications | 2041-1723 | 2041-1723 | 17.694 | Q1 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 网友分享经验:66% |
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 0027-8424 | 1091-6490 | 12.779 | Q1 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 网友分享经验:约22.5% |
Research | N/A | 2639-5274 | 11.036 | Q1 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | |
Research Synthesis Methods | 1759-2879 | 1759-2887 | 9.308 | Q1 | 综合性期刊 | 数学与计算生物学 | 网友分享经验: |
Scientific Data | 2052-4463 | 2052-4463 | 8.501 | Q1 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 网友分享经验: |
GigaScience | 2047-217X | 2047-217X | 7.658 | Q1 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 网友分享经验: |
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES | 0077-8923 | 1749-6632 | 6.499 | Q1 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 网友分享经验:较易 |
iScience | N/A | 2589-0042 | 6.107 | Q1 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | |
GLOBAL CHALLENGES | N/A | 2056-6646 | 5.135 | Q1 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | |
Scientific Reports | 2045-2322 | 2045-2322 | 4.996 | Q2 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 网友分享经验: |
Journal of the Royal Society Interface | 1742-5689 | 1742-5662 | 4.293 | Q2 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 网友分享经验:较难 |
缩写名/全名 | ISSN号 | 影响因子 | 年文章 | MedSci指数 | 投稿参考 | 投稿难易 | 一审周期 | 相关期刊 | 主页 | 文献 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLOS ONE | 1932-6203 | 3.057 历史曲线 | 28114 | M1:460 | 投稿经验 | 命中率约50.04% 历史曲线 | 平均3.0月 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
SCI REP-UK 详 评 文 介 Scientific Reports | 2045-2322 | 5.228 历史曲线 | 10642 | M1:419 | 投稿经验 | 命中率约45.24% 历史曲线 | 平均4.3月 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
proceedings of the national academy of sciences of the united states of america | 0027-8424 | 9.423 历史曲线 | 3281 | M1:35 | 投稿经验 | 命中率约19.37% 历史曲线 | 平均4.3月 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
NATURE COMMUNICATIONS | 2041-1723 | 11.329 历史曲线 | 3192 | M1:43 | 投稿经验 | 命中率约13.58% 历史曲线 | 平均5.1月 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
nature | 0028-0836 | 38.138 历史曲线 | 897 | M1:25 | 投稿经验 | 命中率约11.13% 历史曲线 | 平均1.0月 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
SpringerPlus 详 评 文 介 SpringerPlus | 2193-1801 | .982 历史曲线 | 832 | M1:0 | 投稿经验 | 命中率约52.27% 历史曲线 | 平均2.7月 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
science | 0036-8075 | 34.661 历史曲线 | 828 | M1:13 | 投稿经验 | 命中率约15% 历史曲线 | 平均3.5月 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
current science | 0011-3891 | .967 历史曲线 | 505 | M1:9 | 投稿经验 | 命中率约50% 历史曲线 | 平均6月 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
discrete dynamics in nature and society | 1026-0226 | .646 历史曲线 | 358 | M1:11 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较快,2-4周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
journal of the royal society interface | 1742-5689 | 3.818 历史曲线 | 348 | M1:5 | 投稿经验 | 较难 历史曲线 | 较快,2-4周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES | 1364-503X | 2.441 历史曲线 | 313 | M1:3 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较快,2-4周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES | 1364-503X | 2.441 历史曲线 | 313 | M1:3 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较快,2-4周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING | 2193-567X | .728 历史曲线 | 310 | M1:6 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较快,2-4周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
annals of the new york academy of sciences | 0077-8923 | 4.518 历史曲线 | 295 | M1:8 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | 一般,3-6周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES | 1364-5021 | 1.935 历史曲线 | 278 | M1:3 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 一般,3-6周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES | 1364-5021 | 1.935 历史曲线 | 278 | M1:3 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 一般,3-6周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES | 1310-1331 | .233 历史曲线 | 202 | M1:3 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 一般,3-6周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
anais da academia brasileira de ciencias | 0001-3765 | .717 历史曲线 | 184 | M1:3 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 一般,3-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
new scientist | 0262-4079 | .285 历史曲线 | 161 | M1:6 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 一般,3-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
journal of cultural heritage | 1296-2074 | 1.533 历史曲线 | 117 | M1:3 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | 偏慢,4-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
interciencia | 0378-1844 | .219 历史曲线 | 116 | M1:3 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 偏慢,4-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
national academy science letters-india | 0250-541X | .345 历史曲线 | 100 | M1:4 | 投稿经验 | 命中率约75% 历史曲线 | 平均12月 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
scientific american | 0036-8733 | 1.138 历史曲线 | 98 | M1:4 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
science and engineering ethics | 1353-3452 | 1.454 历史曲线 | 92 | M1:2 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
PROGRESS IN NATURAL SCIENCE-MATERIALS INTERNATIONAL | 1002-0071 | 1.753 历史曲线 | 89 | M1:8 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
COMPLEXITY 详 评 文 介 complexity | 1076-2787 | 3.514 历史曲线 | 87 | M1:3 | 投稿经验 | 一般 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
S AFR J SCI 详 评 文 介 south african journal of science | 0038-2353 | .902 历史曲线 | 86 | M1:6 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
defence science journal | 0011-748X | .428 历史曲线 | 71 | M1:4 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
iranian journal of science and technology transaction a-science | 1028-6276 | .128 历史曲线 | 70 | M1:3 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
herald of the russian academy of sciences | 1019-3316 | .327 历史曲线 | 58 | M1:3 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
气象与大气科学
缩写名/全名 | ISSN号 | 影响因子 | 年文章 | MedSci指数 | 投稿参考 | 投稿难易 | 一审周期 | 相关期刊 | 主页 | 文献 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
atmospheric chemistry and physics | 1680-7316 | 5.114 历史曲线 | 756 | M1:3 | 投稿经验 | 很难 历史曲线 | 很快,2-3周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
journal of climate | 0894-8755 | 4.85 历史曲线 | 562 | M1:3 | 投稿经验 | 较难 历史曲线 | 很快,2-3周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
CLIM DYNAM 详 评 文 介 climate dynamics | 0930-7575 | 4.708 历史曲线 | 403 | M1:2 | 投稿经验 | 较难 历史曲线 | 较快,2-4周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
international journal of climatology | 0899-8418 | 3.609 历史曲线 | 361 | M1:4 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | 较快,2-4周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
J ATMOS SCI 详 评 文 介 journal of the atmospheric sciences | 0022-4928 | 3.578 历史曲线 | 269 | M1:3 | 投稿经验 | 较难 历史曲线 | 一般,3-6周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
monthly weather review | 0027-0644 | 3.248 历史曲线 | 267 | M1:2 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | 一般,3-6周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
quarterly journal of the royal meteorological society | 0035-9009 | 3.669 历史曲线 | 266 | M1:2 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | 一般,3-6周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
atmospheric research | 0169-8095 | 3.377 历史曲线 | 259 | M1:4 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | 一般,3-6周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
theoretical and applied climatology | 0177-798X | 2.433 历史曲线 | 243 | M1:5 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 一般,3-6周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
Advances in Meteorology | 1687-9309 | 1.107 历史曲线 | 215 | M1:0 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 一般,3-6周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
journal of hydrometeorology | 1525-755X | 3.511 历史曲线 | 160 | M1:2 | 投稿经验 | 较难 历史曲线 | 一般,3-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
Nature climate change | 1758-678X | 17.184 历史曲线 | 150 | M1:0 | 投稿经验 | 很难 历史曲线 | 一般,3-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
journal of applied meteorology and climatology | 1558-8424 | 2.463 历史曲线 | 150 | M1:3 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 一般,3-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
bulletin of the american meteorological society | 0003-0007 | 7.929 历史曲线 | 146 | M1:1 | 投稿经验 | 较难 历史曲线 | 偏慢,4-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
advances in atmospheric sciences | 0256-1530 | 1.363 历史曲线 | 133 | M1:4 | 投稿经验 | 命中率约50% 历史曲线 | 平均6月 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
Climate of the Past | 1814-9324 | 3.638 历史曲线 | 110 | M1:2 | 投稿经验 | 一般 历史曲线 | 偏慢,4-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
weather and forecasting | 0882-8156 | 1.972 历史曲线 | 106 | M1:2 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | 偏慢,4-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
boundary-layer meteorology | 0006-8314 | 2.455 历史曲线 | 100 | M1:3 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | 偏慢,4-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
meteorological applications | 1350-4827 | 1.273 历史曲线 | 85 | M1:3 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
MAUSAM | 0252-9416 | .306 历史曲线 | 59 | M1:2 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
meteorology and atmospheric physics | 0177-7971 | 1.172 历史曲线 | 52 | M1:4 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
METEOROL Z 详 评 文 介 meteorologische zeitschrift | 0941-2948 | 1.914 历史曲线 | 44 | M1:2 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | >12周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
journal of the meteorological society of japan | 0026-1165 | .933 历史曲线 | 44 | M1:3 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | >12周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
tellus series b-chemical and physical meteorology | 0280-6509 | 2.402 历史曲线 | 43 | M1:3 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | >12周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK | 1947-5705 | 2.14 历史曲线 | 39 | M1:0 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | >12周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
SOLA | 1349-6476 | .791 历史曲线 | 36 | M1:2 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | >12周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
IDOJARAS | 0324-6329 | .81 历史曲线 | 28 | M1:2 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | >12周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF ATMOSPHERIC SCIENCES | 1976-7633 | 1.611 历史曲线 | 27 | M1:2 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | >12周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF ATMOSPHERIC SCIENCES | 1976-7633 | 1.611 历史曲线 | 27 | M1:1 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | >12周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
atmosfera | 0187-6236 | .547 历史曲线 | 24 | M1:2 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | >12周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |