- Prof. Gang Huang's Homepage (黄刚个人主页)
- 联系方式(contact information)
- 近况及新闻(news)
- 英文简历(English Resume)
- 工作经历(work experience)
- 学术论文及下载(Article list and download )
- 可视化分析预测平台
- 我们的模式和AI平台(Our model and AI platform)-地球系统模式(CIESM v1)和AI产品
- My Resume and My E-book PDF download (我的简历和电子书下载)
- 专利软著和资料(Patents and Copyright of computer software and Dataset)与国际和国内会议报告(International Conference Paper)
- 引用情况(Reference case)
- 教授课程(Teaching )
- 我的研究成果(My research results)
- 获奖和任职情况(The winning and employment)
- 媒体对成果文章介绍(Media with Introduction of achievements)
- 来访及其工作获奖等照片(Visit and work winning photos, etc)
- 难忘回忆(Unforgettable memories)
- 我的摄影作品(My Photos)
- 项目情况(Project)
- 项目资助及论文标注(Project financing)
- ****我的链接(My Link)
- 一些值得关注的科学新闻(Science News)
- 组内资源(Resources in the group)
- 学术搜索(Search Engines)
- 相关的Google Scholar List(Nov2013)
- 常用资料链接(Commonly used data link)
- SCI杂志链接(SCI journal link)
- SCI(综合类及大气科学)链接2(SCI journal link2)
- SCI(海洋及环境能源)链接3(SCI journal link3)
- 合作导师团队(Mentor team)
- 培养学生情况(Cultivating students situation)
- 招生培养(Admissions to cultivate)
- 奥运区俯视图(实时,监测污染情况等)View of the Olympic area
- WIKI开放写作计划(Open writing program)
- 课题组相关文件等(Relevant documents of the subject group, etc.)
- 永远怀念我的老师叶笃正先生(Forever remembering my teacher Prof. Ye Duzheng)
SCI(海洋及环境能源)链接3(SCI journal link3)
海洋学2022
期刊名 | ISSN | E-ISSN | 影响因子 | JCR | 大类学科 | 小类学科 | 录用比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRESS IN OCEANOGRAPHY | 0079-6611 | 1873-4472 | 4.416 | Q1 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验:一般 |
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS | 2169-9275 | 2169-9291 | 3.938 | Q1 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验: |
JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY | 0022-3670 | 1520-0485 | 3.806 | Q1 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验:较难 |
DEEP-SEA RESEARCH PART I-OCEANOGRAPHIC RESEARCH PAPERS | 0967-0637 | 1879-0119 | 3.101 | Q2 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验:容易 |
DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY | 0967-0645 | 1879-0100 | 2.887 | Q2 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验:较易 |
OCEAN DYNAMICS | 1616-7341 | 1616-7228 | 2.830 | Q2 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验:较易 |
CONTINENTAL SHELF RESEARCH | 0278-4343 | 1873-6955 | 2.629 | Q2 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验:容易 |
OCEANOLOGIA | 0078-3234 | 2300-7370 | 2.526 | Q2 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验:容易 |
OCEANOGRAPHY | 1042-8275 | 1042-8275 | 2.158 | Q3 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验:较易 |
JOURNAL OF OCEANOGRAPHY | 0916-8370 | 1573-868X | 2.000 | Q3 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验:容易 |
ACTA OCEANOLOGICA SINICA | 0253-505X | 1869-1099 | 1.369 | Q4 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验:容易 |
Journal of Ocean University of China | 1672-5182 | 1993-5021 | 1.179 | Q4 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验: |
JOURNAL OF MARINE RESEARCH | 0022-2402 | 1543-9542 | 1.107 | Q4 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验:容易 |
OCEANOLOGY | 0001-4370 | 1531-8508 | 0.942 | Q4 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验:容易 |
OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES | 1730-413X | 1897-3191 | 0.829 | Q4 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验:容易 |
Indian Journal of Geo-Marine Sciences | 0379-5136 | 0975-1033 | 0.553 | Q4 | 地学 | 海洋学 | 网友分享经验:容易 |
缩写名/全名 | ISSN号 | 影响因子 | 年文章 | MedSci指数 | 投稿参考 | 投稿难易 | 一审周期 | 相关期刊 | 主页 | 文献 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES | 0171-8630 | 2.361 历史曲线 | 482 | M1:5 | 投稿经验 | 命中率约62.5% 历史曲线 | 平均2.5月 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
estuarine coastal and shelf science | 0272-7714 | 2.335 历史曲线 | 360 | M1:7 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较快,2-4周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
deep-sea research part ii-topical studies in oceanography | 0967-0645 | 2.137 历史曲线 | 205 | M1:2 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 一般,3-6周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
continental shelf research | 0278-4343 | 2.011 历史曲线 | 199 | M1:4 | 投稿经验 | 命中率约66.66% 历史曲线 | 平均3.3月 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
progress in oceanography | 0079-6611 | 3.512 历史曲线 | 191 | M1:2 | 投稿经验 | 较难 历史曲线 | 一般,3-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
acta oceanologica sinica | 0253-505X | .631 历史曲线 | 185 | M1:5 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 一般,3-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
marine chemistry | 0304-4203 | 3.412 历史曲线 | 182 | M1:3 | 投稿经验 | 较难 历史曲线 | 一般,3-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
journal of physical oceanography | 0022-3670 | 3.026 历史曲线 | 175 | M1:2 | 投稿经验 | 较难 历史曲线 | 一般,3-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
limnology and oceanography | 0024-3590 | 3.66 历史曲线 | 159 | M1:3 | 投稿经验 | 很难 历史曲线 | 一般,3-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
deep-sea research part i-oceanographic research papers | 0967-0637 | 2.684 历史曲线 | 144 | M1:2 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 偏慢,4-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
marine and freshwater research | 1323-1650 | 1.583 历史曲线 | 124 | M1:3 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 偏慢,12-24周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
ocean dynamics | 1616-7341 | 1.892 历史曲线 | 110 | M1:2 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | 偏慢,4-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
ocean modelling | 1463-5003 | 3.337 历史曲线 | 107 | M1:2 | 投稿经验 | 一般 历史曲线 | 偏慢,4-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
journal of plankton research | 0142-7873 | 2.15 历史曲线 | 104 | M1:3 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | 偏慢,4-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
oceanology | 0001-4370 | .675 历史曲线 | 102 | M1:2 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 偏慢,4-8周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
izvestiya atmospheric and oceanic physics | 0001-4338 | .5 历史曲线 | 84 | M1:2 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
OCEAN SCIENCE | 1812-0784 | 2.985 历史曲线 | 65 | M1:2 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY-METHODS | 1541-5856 | 2.008 历史曲线 | 61 | M1:2 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
tellus series a-dynamic meteorology and oceanography | 0280-6495 | 1.398 历史曲线 | 61 | M1:2 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
OCEANOGRAPHY | 1042-8275 | 3.883 历史曲线 | 57 | M1:1 | 投稿经验 | 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
Revista de Biologia Marina y Oceanografia | 0717-3326 | .475 历史曲线 | 56 | M1:2 | 投稿经验 | 命中率约50% 历史曲线 | 平均12月 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
J OCEANOGR 详 评 文 介 journal of oceanography | 0916-8370 | 1.27 历史曲线 | 53 | M1:3 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | 较慢,6-12周 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES | 1730-413X | .519 历史曲线 | 52 | M1:2 | 投稿经验 | 命中率约75% 历史曲线 | 平均1月 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
fisheries oceanography | 1054-6006 | 2.73 历史曲线 | 48 | M1:2 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | >18周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
Brazilian Journal of Oceanography | 1679-8759 | .621 历史曲线 | 46 | M1:3 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | >12周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
atmosphere-ocean | 0705-5900 | 1.742 历史曲线 | 43 | M1:2 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | >12周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
new zealand journal of marine and freshwater research | 0028-8330 | .864 历史曲线 | 37 | M1:4 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | >12周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
oceanologia | 0078-3234 | .935 历史曲线 | 36 | M1:2 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | >12周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
JOURNAL OF OPERATIONAL OCEANOGRAPHY | 1755-876X | 1.263 历史曲线 | 27 | M1:2 | 投稿经验 | 容易 历史曲线 | >12周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
bulletin of marine science | 0007-4977 | 1.856 历史曲线 | 25 | M1:3 | 投稿经验 | 较易 历史曲线 | >12周,或约稿 历史曲线 | 投稿易 周期短 | 主页 | 查看 | 详细 |
环境科学
期刊名 | ISSN | E-ISSN | 影响因子 | JCR | 大类学科 | 小类学科 | 录用比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature Climate Change | 1758-678X | 1758-6798 | 28.660 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:很难 |
Nature Sustainability | 2398-9629 | 2398-9629 | 27.157 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | |
Annual Review of Environment and Resources | 1543-5938 | 1545-2050 | 17.909 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:约稿形式 |
REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND BIO-TECHNOLOGY | 1569-1705 | 1572-9826 | 14.284 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生物工程与应用微生物 | 网友分享经验: |
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT | 0034-4257 | 1879-0704 | 13.850 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:约25% |
FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT | 1540-9295 | 1540-9309 | 13.780 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 网友分享经验:较难 |
RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING | 0921-3449 | 1879-0658 | 13.716 | Q1 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | 网友分享经验:容易 |
Environmental Chemistry Letters | 1610-3653 | 1610-3661 | 13.615 | Q1 | 环境科学与生态学 | 化学综合 | 网友分享经验:较易 |
WATER RESEARCH | 0043-1354 | 1879-2448 | 13.400 | Q1 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | 网友分享经验:53% |
ENVIRONMENT INTERNATIONAL | 0160-4120 | 1873-6750 | 13.352 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:约25% |
GLOBAL CHANGE BIOLOGY | 1354-1013 | 1365-2486 | 13.211 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生物多样性保护 | 网友分享经验:约37.5% |
TOURISM MANAGEMENT | 0261-5177 | 1879-3193 | 12.879 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境研究 | |
ANNALS OF TOURISM RESEARCH | 0160-7383 | 1873-7722 | 12.853 | Q1 | 环境科学与生态学 | 社会学 | |
CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1064-3389 | 1547-6537 | 11.750 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:约20% |
Environmental Science & Technology Letters | 2328-8930 | N/A | 11.558 | Q1 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | 网友分享经验: |
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | 0013-936X | 1520-5851 | 11.357 | Q1 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | 网友分享经验:80% |
Tourism Geographies | 1461-6688 | 1470-1340 | 11.355 | Q1 | 环境科学与生态学 | 酒店、休闲、体育与旅游 | |
ECOLOGY LETTERS | 1461-023X | 1461-0248 | 11.274 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 网友分享经验:33% |
ISME Journal | 1751-7362 | 1751-7370 | 11.217 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 网友分享经验:约20% |
GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS | 0959-3780 | 1872-9495 | 11.160 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:一般 来源Elsevier官网:14% |
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION | 0959-6526 | 1879-1786 | 11.072 | Q1 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | 网友分享经验:约50% |
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES | 0091-6765 | 1552-9924 | 11.035 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:较难 |
Business Strategy and the Environment | 0964-4733 | 1099-0836 | 10.801 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境研究 | |
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | 0048-9697 | 1879-1026 | 10.753 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:75% 来源Elsevier官网:38% |
International Journal of Hospitality Management | 0278-4319 | 1873-4693 | 10.427 | Q1 | 环境科学与生态学 | 酒店、休闲、体育与旅游 |
期刊名 | ISSN | E-ISSN | 影响因子 | JCR | 大类学科 | 小类学科 | 录用比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reviews in Fisheries Science & Aquaculture | 2330-8249 | 2330-8257 | 10.405 | Q1 | 环境科学与生态学 | ||
Journal of Environmental Informatics | 1726-2135 | 1684-8799 | 10.220 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验: |
Policy and Society | 1449-4035 | 1839-3373 | 10.104 | Q1 | 环境科学与生态学 | 政治学 | |
Wiley Interdisciplinary Reviews-Climate Change | 1757-7780 | 1757-7799 | 10.072 | Q1 | 环境科学与生态学 | 气象与大气科学 | 网友分享经验: |
Conservation Letters | 1755-263X | 1755-263X | 10.068 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生物多样性保护 | 网友分享经验: |
ENVIRONMENTAL POLLUTION | 0269-7491 | 1873-6424 | 9.988 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:较难 |
Journal of Hospitality Marketing & Management | 1936-8623 | 1936-8631 | 9.821 | Q1 | 环境科学与生态学 | ||
ECOLOGICAL MONOGRAPHS | 0012-9615 | 1557-7015 | 9.814 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 网友分享经验:较难 |
Environmental Science-Nano | 2051-8153 | 2051-8161 | 9.473 | Q1 | 环境科学与生态学 | 化学综合 | 网友分享经验: |
Journal of Sustainable Tourism | 0966-9582 | 1747-7646 | 9.470 | Q1 | 环境科学与生态学 | 绿色可持续发展技术 | |
International Journal of Contemporary Hospitality Management | 0959-6119 | 1757-1049 | 9.321 | Q1 | 环境科学与生态学 | 酒店、休闲、体育与旅游 | |
CHEMOSPHERE | 0045-6535 | 1879-1298 | 8.943 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:72% |
Journal of Travel Research | 0047-2875 | 1552-6763 | 8.933 | Q1 | 环境科学与生态学 | 酒店、休闲、体育与旅游 | |
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 0301-4797 | 1095-8630 | 8.910 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:50% |
Exposure and Health | 2451-9766 | 2451-9685 | 8.835 | Q1 | 环境科学与生态学 | 水资源 | 网友分享经验: |
WASTE MANAGEMENT | 0956-053X | 1879-2456 | 8.816 | Q1 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | 网友分享经验:66% |
SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 0968-0802 | 1099-1719 | 8.562 | Q1 | 环境科学与生态学 | 发展研究 | |
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY | 0038-0717 | 1879-3428 | 8.546 | Q1 | 环境科学与生态学 | ||
Energy Research & Social Science | 2214-6296 | 2214-6326 | 8.514 | Q1 | 环境科学与生态学 | ||
Limnology and Oceanography Letters | N/A | 2378-2242 | 8.507 | Q1 | 环境科学与生态学 | 湖沼学 | |
Corporate Social Responsibility and Environmental Management | 1535-3958 | 1535-3966 | 8.464 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境研究 | |
ENVIRONMENTAL RESEARCH | 0013-9351 | 1096-0953 | 8.431 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:一般 |
Methods in Ecology and Evolution | 2041-210X | 2041-2096 | 8.335 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 网友分享经验: |
RESOURCES POLICY | 0301-4207 | 1873-7641 | 8.222 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境研究 | |
Journal of Travel & Tourism Marketing | 1054-8408 | 1540-7306 | 8.178 | Q1 | 环境科学与生态学 |
期刊名 | ISSN | E-ISSN | 影响因子 | JCR | 大类学科 | 小类学科 | 录用比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW | 0033-3352 | 1540-6210 | 8.144 | Q1 | 环境科学与生态学 | 公共管理 | |
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING | 0169-2046 | 1872-6062 | 8.119 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 网友分享经验:容易 |
Current Pollution Reports | 2198-6592 | 2198-6592 | 8.097 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | |
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART B-CRITICAL REVIEWS | 1093-7404 | 1521-6950 | 8.071 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:一般 |
Current Opinion in Environmental Sustainability | 1877-3435 | 1877-3443 | 7.964 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验: |
PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION | 0957-5820 | 1744-3598 | 7.926 | Q1 | 环境科学与生态学 | 工程:化工 | 网友分享经验:66% |
Reviews of Environmental Contamination and Toxicology | 0179-5953 | 2197-6554 | 7.900 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:一般 |
Tourism Review | 1660-5373 | 1759-8451 | 7.689 | Q1 | 环境科学与生态学 | 酒店、休闲、体育与旅游 | |
Journal of Hospitality and Tourism Management | 1447-6770 | 1839-5260 | 7.629 | Q1 | 环境科学与生态学 | 酒店、休闲、体育与旅游 | |
Tourism Management Perspectives | 2211-9736 | 2211-9744 | 7.608 | Q1 | 环境科学与生态学 | 酒店、休闲、体育与旅游 | |
Current Issues in Tourism | 1368-3500 | 1747-7603 | 7.578 | Q2 | 环境科学与生态学 | 酒店、休闲、体育与旅游 | |
CONSERVATION BIOLOGY | 0888-8892 | 1523-1739 | 7.563 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生物多样性保护 | 网友分享经验:较难 |
BIOLOGICAL CONSERVATION | 0006-3207 | 1873-2917 | 7.497 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生物多样性保护 | 网友分享经验:较难 |
International Soil and Water Conservation Research | 2095-6339 | 2589-059X | 7.481 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | |
SOIL & TILLAGE RESEARCH | 0167-1987 | 1879-3444 | 7.366 | Q1 | 环境科学与生态学 | ||
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY | 1088-1980 | 1530-9290 | 7.202 | Q1 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | 网友分享经验:较易 |
Sustainability Science | 1862-4065 | 1862-4057 | 7.196 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:较易 |
Journal of Destination Marketing & Management | 2212-571X | 2212-5752 | 7.158 | Q1 | 环境科学与生态学 | ||
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY | 0147-6513 | 1090-2414 | 7.129 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:约62.5% |
Environmental Health | 1476-069X | 1476-069X | 7.123 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:较易 |
Review of Environmental Economics and Policy | 1750-6816 | 1750-6824 | 7.048 | Q1 | 环境科学与生态学 | 经济学 | |
MARINE POLLUTION BULLETIN | 0025-326X | 1879-3363 | 7.001 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:约75% |
Environmental Research Letters | 1748-9326 | 1748-9326 | 6.947 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:较易 |
AMBIO | 0044-7447 | 1654-7209 | 6.943 | Q1 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | 网友分享经验:较易 |
Ecosystem Services | 2212-0416 | 2212-0416 | 6.910 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 网友分享经验: |
期刊名 | ISSN | E-ISSN | 影响因子 | JCR | 大类学科 | 小类学科 | 录用比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY | 1466-822X | 1466-8238 | 6.909 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 网友分享经验:较难 |
JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY | 0021-8901 | 1365-2664 | 6.865 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生物多样性保护 | 网友分享经验:较难 |
ECOGRAPHY | 0906-7590 | 1600-0587 | 6.802 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生物多样性保护 | 网友分享经验:较难 |
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES | 1001-0742 | 1878-7320 | 6.796 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:容易 |
Urban Climate | 2212-0955 | 2212-0955 | 6.663 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | |
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT | 0167-8809 | 1873-2305 | 6.576 | Q1 | 环境科学与生态学 | 农业综合 | 网友分享经验:约50% |
INDOOR AIR | 0905-6947 | 1600-0668 | 6.554 | Q1 | 环境科学与生态学 | 结构与建筑技术 | 网友分享经验:较难 |
ECOLOGICAL ECONOMICS | 0921-8009 | 1873-6106 | 6.536 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 网友分享经验:容易 |
GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES | 0886-6236 | 1944-9224 | 6.500 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:很难 |
COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS | 0198-9715 | 1873-7587 | 6.454 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境研究 | |
ECOLOGY | 0012-9658 | 1939-9170 | 6.431 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 网友分享经验:较难 |
ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY | 1462-9011 | 1873-6416 | 6.424 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:较易 |
JOURNAL OF ECOLOGY | 0022-0477 | 1365-2745 | 6.381 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 网友分享经验:较难 |
Environmental Microbiome | N/A | 2524-6372 | 6.360 | Q1 | 环境科学与生态学 | 遗传学 | |
FUNCTIONAL ECOLOGY | 0269-8463 | 1365-2435 | 6.282 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 网友分享经验:较易 |
ECOLOGICAL INDICATORS | 1470-160X | 1872-7034 | 6.263 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:容易 |
LAND USE POLICY | 0264-8377 | 1873-5754 | 6.189 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境研究 | |
JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND THEORY | 1053-1858 | 1477-9803 | 6.160 | Q1 | 环境科学与生态学 | 政治学 | |
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW | 0195-9255 | 1873-6432 | 6.122 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境研究 | |
ECOLOGICAL APPLICATIONS | 1051-0761 | 1939-5582 | 6.105 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 网友分享经验:较难 |
Information Technology & Tourism | 1098-3058 | 1943-4294 | 6.093 | Q2 | 环境科学与生态学 | ||
PROGRESS IN PLANNING | 0305-9006 | 1873-4510 | 6.063 | Q1 | 环境科学与生态学 | ||
CLIMATE POLICY | 1469-3062 | 1752-7457 | 6.056 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境研究 | |
Frontiers of Environmental Science & Engineering | 2095-2201 | 2095-221X | 6.048 | Q2 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | 网友分享经验:容易 |
NanoImpact | 2452-0748 | 2452-0748 | 6.038 | Q2 | 环境科学与生态学 | 环境科学 |
期刊名 | ISSN | E-ISSN | 影响因子 | JCR | 大类学科 | 小类学科 | 录用比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY | 0098-8472 | 1873-7307 | 6.028 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:约37.5% |
Public Management Review | 1471-9037 | 1471-9045 | 6.004 | Q1 | 环境科学与生态学 | 管理学 | |
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | 0095-0696 | 1096-0449 | 5.840 | Q1 | 环境科学与生态学 | 经济学 | |
Environmental Science-Water Research & Technology | 2053-1400 | 2053-1419 | 5.819 | Q1 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | 网友分享经验: |
Air Quality Atmosphere and Health | 1873-9318 | 1873-9326 | 5.804 | Q2 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:较易 |
Remote Sensing in Ecology and Conservation | N/A | 2056-3485 | 5.787 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 | |
URBAN FORESTRY & URBAN GREENING | 1618-8667 | 1610-8167 | 5.766 | Q1 | 环境科学与生态学 | ||
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | 1352-2310 | 1873-2844 | 5.755 | Q1 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 网友分享经验:较难 |
DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS | 1366-9516 | 1472-4642 | 5.714 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生物多样性保护 | 网友分享经验:较难 |
Plants People Planet | N/A | 2572-2611 | 5.695 | Q1 | 环境科学与生态学 | ||
JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY | 0021-8790 | 1365-2656 | 5.606 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 网友分享经验:很难 |
Sport Management Review | 1441-3523 | 1839-2083 | 5.589 | Q2 | 环境科学与生态学 | 酒店、休闲、体育与旅游 | |
Journal of Hospitality and Tourism Technology | 1757-9880 | 1757-9899 | 5.576 | Q2 | 环境科学与生态学 | 酒店、休闲、体育与旅游 | |
